Váltás a férfi teniszezők világranglistájának élén

Váltás a férfi teniszezők világranglistájának élén

Ismét az orosz Danyiil Medvegyev áll az élen a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, az eddigi éllovas szerb Novak Djokovic a harmadik helyre csúszott vissza, még a német Alexander Zverev is megelőzte. A legjobb magyarként Fucsovics Márton az 58.

Medvegyev február 28. és március 20. között volt már ranglistavezető. A Roland Garroson finalista norvég Casper Ruud feljött az ötödik helyre.

A stuttgarti negyeddöntőjét hátsérülés miatt feladó Fucsovics – aki a héten Halléban versenyez – három helyet rontott, és jelenleg az 58.

Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés)

1. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 7950 pont

2. ( 3.) Alexander Zverev (német) 7075

3. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 6770

4. ( 4.) Rafael Nadal (spanyol) 6525

5. ( 6.) Casper Ruud (norvég) 5050

6. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4945

Hírdetés

7. ( 7.) Carlos Alcaraz (spanyol) 4893

8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 4125

9. ( 9.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3895

10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3570

11. (11.) Cameron Norrie (brit) 3455

12. (13.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3258

13. (12.) Jannik Sinner (olasz) 3185

14. (14.) Taylor Fritz (amerikai) 2920

15. (16.) Denis Shapovalov (kanadai) 2473

…58. (55.) Fucsovics Márton 932

…182. (188.) Piros Zsombor 317

…259. (269.) Valkusz Máté 200


Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »